Brantestad Intresseförening | 7 000 kr |
Vimmerby Tennisklubb | 10 000 kr |
Stipendier till gymnasieklasserna | 21 500 kr |
IFK Tuna | 25 000 kr |
Vimmerby PRO | 12 000 kr |
Vimmerby Kulturskola | 12 000 kr |
Korpen Vimmerby | 6 000 kr |
Fabriken | 30 000 kr |
Gullringens Simhall e. förening | 67 900 kr |
Summa | 191 400 kr |
Ungdomsstipendier | 140 000 kr |
Storebro IF | 60 000 kr |
Vimmerby Handel | 40 000 kr |
Sällskapet Komedianterna | 60 000 kr |
Vimmerby Folkhögskola | 45 700 kr |
Stipendier vid skolavslutning | 22 000 kr |
Vimmerby Kulturskola | 12 000 kr |
Frödinge-Brantestad SK | 15 000 kr |
Summa | 394 700 kr |
Ungdomsstipendier | 70 000 kr |
Vimmerby Hockey | 15 000 kr |
Vimmerby Padelclub | 15 000 kr |
Frödinge Bygdegårdförening | 50 000 kr |
Studieförbundet Vuxenskolan | 10 000 kr |
IOGT-NTO Toverum | 25 000 kr |
Vimmerby kommun Litteraturfestival | 50 000 kr |
Brantestad Intresseförening | 10 000 kr |
CK Wimer | 7 500 kr |
Korpen Vimmerby Idrottsföreningt | 8 370 kr |
Vimmerby Brukshundsklubb | 15 000 kr |
Södra Vi IF | 15 000 kr |
Atelje Bo Lundwall | 15 000 kr |
Vimmerby gymnasium | 21 500 kr |
Gullringen GoIF | 100 000 kr |
Vimmerby Tennisklubb | 15 000 kr |
Fabriken | 30 000 kr |
Vimmerby Handel | 40 000 kr |
Föreningen Folkets Hus Vimmerby | 12 500 kr |
Företagarna Vimmerby | 30 000 kr |
Korpen Vimmerby Motionsidrottsförening | 8 350 kr |
Smålands Naturaktiviteter | 30 000 kr |
Summa | 593 220 kr |
IOGT-NTO Toverum | 12 375 kr |
Vimmerby Fotoklubb | 8 000 kr |
Eldåker & Engqvist AB | 50 000 kr |
Astrid Lindgrens Skola | 10 000 kr |
Frödinge Hembygdsförening | 15 000 kr |
Ungdomsstipendier | 80 000 kr |
Samverkansgruppen Seniorkraft | 20 000 kr |
Storebrokören | 7 000 kr |
Vimmerby Hockey Ungdom | 20 000 kr |
Vimmerby PRO | 15 000 kr |
Vimmerbyortens Ryttarförening | 20 000 kr |
Sevedebygdens Naturskyddsförening | 7 250 kr |
Ren Kraft, Vimmerby kommun m.fl. | 20 000 kr |
Brantestad Intresseförening | 12 375 kr |
Vimmerby IF/ Bullerby Cup | 75 000 kr |
Tjejjouren Madicken | 12 500 kr |
Vimmerby kommun | 50 000 kr |
Vimmerby gymnasium | 20 500 kr |
Södra Vi IF | 50 000 kr |
Storebro Idrottsförening | 15 000 kr |
Gullringens Goif/Nöje | 12 375 kr |
Bondens Torg | 20 000 kr |
Korpen Vimmerby Motionsidrottsförening | 4 500 kr |
SPF Seniorerna Vimmerby | 7 500 kr |
Fabriken | 30 000 kr |
Vimmerby Folkhögskola | 45 000 kr |
Stadsmuseét Näktergalen | 45 000 kr |
Vimmerby Handel | 40 000 kr |
Företagarna i Vimmerby | 30 000 kr |
Södra Vi IF | 100 000 kr |
Riksteatern Vimmerby | 30 000 kr |
Summa | 884 375 kr |
Pelarne Skytteförening | 12 875 kr |
Ungdomsstipendier | 110 000 kr |
IFK Tunas Damklubb | 12 875 kr |
Campus Vimmerby/Västervik/Hultsfred | 300 000 kr |
Träffpunkt Körsbärskullens ek för | 20 000 kr |
Storebro PRO | 12 375 kr |
Emma Blixt | 10 000 kr |
Brantestad Intresseförening | 5 000 kr |
Storebro skola | 15 000 kr |
Södra Vi IF | 50 000 kr |
Vimmerby Hockey | 30 000 kr |
Vimmerby gymnasium | 19 000 kr |
Allaktivitetshuset Fabriken | 15 000 kr |
Vimmerby Kulturskola | 15 000 kr |
Årskurs 9 Vimarskolan | 10 000 kr |
Kalmar Konstmuseum | 15 000 kr |
Kultur i Kretslopp | 15 000 kr |
Storebro Idrottsförening | 15 000 kr |
Korpen Vimmerby Motionsidrottsförening | 4 000 kr |
SPF Seniorerna Vimmerby | 6 000 kr |
Företagarna Vimmerby | 30 000 kr |
Locknevi Bygdegårdsförening upa | 10 000 kr |
Vimmerby Turistbyrå ek för | 30 000 kr |
Vimmerby Biodlarförening | 15 000 kr |
Fabriken | 30 000 kr |
Vimmerby Handel | 40 000 kr |
Summa | 847 125 kr |
Ungdomsstipendier | 110 000 kr |
Friskis & Svettis Vimmerby | 25 000 kr |
Vimmerby Bowlingklubb | 8 500 kr |
Seniorkraft | 30 000 kr |
Rumskulla skola | 20 000 kr |
Vimmerby Hockey Ungdom | 19 500 kr |
Frödinge Brantestad SK | 50 000 kr |
Tjejjouren Madicken | 5 000 kr |
Christian Holzer | 65 000 kr |
Vimmerby IF | 50 000 kr |
Stipendier | 21 000 kr |
Midnattssolsrallyt | 21 000 kr |
Fabriken | 30 000 kr |
Södra Vi IF | 50 000 kr |
Vimmerby Orienteringsklubb | 20 000 kr |
Vimarskolan Åk 9 | 10 000 kr |
Ekenklubben | 10 000 kr |
Smålands Country Club | 5 000 kr |
Företagarna Vimmerby | 30 000 kr |
Brantestad Intresseförening | 5 000 kr |
Vimmerby Turistrbyrå ek för | 45 000 kr |
Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning | 50 000 kr |
Vimmerby Handel | 40 000 kr |
Astrid Lindgrens skola 7-9 | 31 000 kr |
Pelarne Skytteförening | 50 000 kr |
Summa | 801 000 kr |
Ungdomsstipendier | 120 000 kr |
Vimmerby IF | 50 000 kr |
Vimmerby Hockey | 50 000 kr |
Seniorkraft | 15 000 kr |
Vimmerby kommun Näringslivsenheten | 50 000 kr |
Stadsmuseet Näktergalen | 29 600 kr |
Frödinge Bygdegårdsförening | 30 000 kr |
Stipendier till gymnasiet | 19 500 kr |
Vimmerby Scoutkår | 5 000 kr |
Brantestad Intresseförening | 10 000 kr |
Vimmerby Turistbyrå ekonomisk förening | 65 000 kr |
Storebro IF | 15 000 kr |
Södra Vi Hembygdsförening | 25 000 kr |
Fabrikens Arrangörsgrupp | 10 000 kr |
Djursdala SK | 50 000 kr |
Fabriken | 8 000 kr |
Fabriken, Korskyrkan och Svenska Kyrkan | 30 000 kr |
Vimmerby Handel | 40 000 kr |
Företagarna i Vimmerby | 30 000 kr |
Summa | 652 100 kr |
God Morgon Vimmerby | 40 000 kr |
Stadsmuseét Näktergalen | 60 000 kr |
Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs | 100 000 kr |
Ungdomsstipendier | 110 000 kr |
Vimmerby Innebandyklubb | 25 000 kr |
Talarforum | 56 250 kr |
Allaktivitetshuset Fabriken | 15 000 kr |
Smålands Country Club | 50 000 kr |
Sevedebygdens Naturskyddsförening | 10 000 kr |
Företagarna Vimmerby | 30 000 kr |
Autism- och Asbergerföreningen; FUB | 20 000 kr |
Foam Company AB | 40 000 kr |
Styrgruppen för Mot nya höjder | 60 000 kr |
Brantestad Intresseförening | 10 000 kr |
Vimmerby Gymnasium | 18 000 kr |
Vimmerby Skytteförening | 50 000 kr |
Fabriken/Korskyrkan/Svenska Kyrkan | 30 000 kr |
Vimmerby Orienteringsklubb | 15 000 kr |
Tunaläns Hembygdsförbund | 5 000 kr |
Storebro Byggnadsförening/Smålands Country Club | 5 000 kr |
Fabrikens Arrangörsgrupp | 10 000 kr |
Klämmit UF och Sadeltork UF | 10 000 kr |
TillVilketPris | 10 000 kr |
Bris region Öst | 10 000 kr |
Fabrikens Arrangörsgrupp | 10 000 kr |
Vimmerby Handel | 40 000 kr |
Vimmerbyortens Ryttareförening | 30 000 kr |
Paulina Samuelsson | 10 000 kr |
Föreningen Norden | 5 000 kr |
Vimmerby Folkhögskola | 38 200 kr |
Summa | 922 450 kr |
Vimmerby Innebandykluibb | 17 500 kr |
Ungdomsstipendier | 110 000 kr |
God Morgon Vimmerby | 40 000 kr |
Vimmerby Ungdomsråd | 20 000 kr |
Vimmerby MS | 10 000 kr |
Aktiv Ungdom | 15 000 kr |
Brantestad Intresseförening | 5 000 kr |
Vimmerby Hockey | 60 000 kr |
Södra Vi Hembygdsförening | 50 000 kr |
Samverkansgruppen Seniorkraft (pensionärsorg, Sv kyrkan, Röda korset mfl) | 25 000 kr |
Vimmerby gymnasium | 19 000 kr |
Storebro IF | 15 000 kr |
Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs | 100 000 kr |
Vimmerby Ungdomsråd | 7 500 kr |
Vimmerby IF | 150 000 kr |
Stabilt UF | 10 000 kr |
Vby Innebandyklubb | 10 000 kr |
Stadsmuseét Näktergalen | 44 000 kr |
Vimmerby Handel | 40 000 kr |
Fabriken,Korskyrkan,Sv Kyrkan | 30 000 kr |
Kulturskolans elevförening | 10 000 kr |
Vimmerby Kampsport | 27 500 kr |
IOGT-NTO Vimmerby UNF | 5 000 kr |
Södra Vi IF | 5 000 kr |
Summa | 825 500 kr |
Tobo Golfklubb | 11 375 kr |
Vimmerby Skytteförening | 11 375 kr |
Storebro Sport Club | 11 375 kr |
Vimmerby Tennisklubb | 11 375 kr |
Gullringens GoIF | 11 375 kr |
Vimmerby IF | 150 000 kr |
Vimmerby Tennisklubb | 25 000 kr |
Vimmerby Ungdomsråd | 15 000 kr |
Företagarna | 25 000 kr |
Ungdomsstipendier | 90 000 kr |
Tunabygdens Hästsportklubb | 10 000 kr |
Shafigeh Hazarah | 5 000 kr |
God Morgon Vimmerby | 20 000 kr |
Vimmerby Ungdomsråd | 500 kr |
Rumskulladagen i samverkan | 10 000 kr |
Stipendier till gymnasieskolan | 20 000 kr |
Vimmerby Konstförening | 10 000 kr |
Storebro IF | 15 000 kr |
Karolina Wisniewska, Kultur & Fritid | 10 000 kr |
Brantestad Intresseförening | 10 000 kr |
Stadsmuseét Näktergalen | 38 000 kr |
Kultur & Fritidsförvaltningen | 10 000 kr |
Vimmerby Handel | 20 000 kr |
Företagarna Vimmerby | 20 000 kr |
Föreläsning av Renate Chlumska | 4 000 kr |
Hammarskjöldska Stiftelsen för historisk forskning | 20 000 kr |
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd | 30 000 kr |
Södra Vi IF | 10 000 kr |
Frödinge Hembygdsförening | 87 500 kr |
Summa | 711 875 kr |
Kultur- och Fritidsförvaltningen | 50 000 kr |
Ungdomsstipendier | 90 000 kr |
Vimmerby Tennisklubb | 30 000 kr |
Stipendier till gymnasiet | 20 500 kr |
Gullringens Goif | 20 000 kr |
Brantestad Intresseförening | 8 000 kr |
Storebro IF; | 15 000 kr |
Astrid Lindgrens Näs; | 35 000 kr |
Djursdala SK | 11 750 kr |
Vimmerbyortens Ryttareförening | 12 000 kr |
Storebro IF | 11 750 kr |
Södra Vi IF | 11 750 kr |
Kulturskolan Karolina Wisniewska | 8 000 kr |
Vimmerby Konstförening | 50 000 kr |
Sällskapet Komedianterna | 10 000 kr |
Kultur & Fritid Johan Svensson | 8 000 kr |
Gullringens simhall ek. förening | 39 900 kr |
Fabriken, Korskyrkan, Sv. Kyrkan; Lisebergsresa | 20 000 kr |
Museet Näktergalen; Årsbok | 69 500 kr |
Kulturskolans Elevförening | 10 000 kr |
Kultur och Fritidsförvaltningen, En natt i maj | 50 000 kr |
Summa | 581 150 kr |
Ungdomsstipendier | 70 000 kr |
Johan Svensson, Saxofonkonsert | 10 000 kr |
Vimmerby Concept Park | 9 488 kr |
Södra Vi Hembygdsförening | 30 000 kr |
Johan Svensson | 6 000 kr |
Tunaläns Hembygdsförbund | 10 000 kr |
Frammisgalan, Anders Degerman | 35 000 kr |
Charlotte Andersson, VMS | 10 000 kr |
Storebro IF, Allsång | 15 000 kr |
Kulturskolan, Johan Svensson | 10 000 kr |
Brantestads Intresseförening | 7 000 kr |
Astrid Lindgrens Näs Fotoutställning | 9 000 kr |
Sara Roxana Melvinsson | 10 000 kr |
Kulturskolan | 21 000 kr |
Fabriken, Korskyrkan, Sv kyrkan | 20 000 kr |
Jens Stenman | 30 000 kr |
Summa | 302 488 kr |
Du har väl inte missat att du hittar ansökan direkt på webbplatsen. Till Ansökan